Описание
Инсектицид Шарпей, МЭ (250 г/л циперметрин) из класса пиретроидов для защиты растений различных сельскохозяйственных культур от грызунов и сосущих вредителей: клещей мух и комаров.
Поставляется в виде микроэмульсии.
Шарпей отличается быстрым результатом воздействия: уже в течение 10 – 15 мин вредители перестают двигаться, а затем в течение 1,5 – 2 ч полностью гибнут.
Идеально подходит для опрыскивания пастбищ, лугов.
Расход:
Для полевых культур по всходам – 100 – 200 л/га, по вегетации – 200 – 400, для виноградников – 800 – 1200 л/га.
Длительность действия защиты: 10-14 дней.
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредители | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | |
0,32 | Кукуруза (на зерно) | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | |
0,15 | Кукурузный мотылек | ||||
0,2 | Пшеница | Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы, клоп вредная черепашка, хлебные жуки | |||
0,15 – 0,2 | Злаковые галлицы | ||||
0,3 | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов | 20 (1) | ||
0,2 – 0,25 | Внутристеблевые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | ||
Ячмень | |||||
0,1 – 0,2 | Пьявица | ||||
0,2 | Хлебные блошки | ||||
Лен-долгунец | Льняные блошки | Опрыскивание всходов | – (1) | ||
Подсолнечник | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | ||
0,2 – 0,3 | Соя | Бобовая огневка | 28 (2) | ||
0,3 | Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | ||||
0,1 – 0,2 | Горох | Гороховая тля | 20 (2) | ||
0,3 | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка | ||||
0,4 | Свекла сахарная, кормовая | Подгрызающие совки | |||
0,2 | Свекловичные блошки | Опрыскивание всходов | – (1) | ||
Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации | ||||
0,48 | Свекла сахарная и кормовая (семенные участки) | Тли-переносчики вирусных заболеваний | – (4) | ||
Картофель (семенные посадки) | |||||
0,16 | Картофель | Картофельная моль | 20 (2) | ||
0,1 – 0,16 | Колорадский жук, картофельная коровка | ||||
0,24 | Люцерна | Фитономус, луговой мотылек | – (2) | ||
0,14 – 0,24 | Крестоцветные культуры (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | – (3) | ||
0,16 | Капуста | Белянки, совки, моли | 25 (3) | ||
0,26 – 0,38 | Виноград | Листовертки | |||
0,1 – 0,15 | Пастбища, луга, посевы многолетних трав | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок младшего возрастов | – (1) | |
0,2 | Пустырник сердечный (семенные плантации) | Цикадки | Опрыскивание в период вегетации | – (1) |
Отзывы
Отзывов пока нет.